| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c) |
Saldo al 31 de diciembre de 2021 (d) |
Disposiciones del Periodo (e) |
Amortizaciones del Periodo (f) |
Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g) |
Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g |
Pago de Intereses del Periodo (i) |
Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Deuda Contingente 1 (informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Instrumento Bono Cupón Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupón Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupón Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).
| Obligaciones a Corto Plazo (k) |
Monto Contratado (l) |
Plazo Pactado (m) |
Tasa de Interés (n) |
Comisiones y Costos Relacionados (o) |
Tasa Efectiva (p) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Crédito 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Crédito 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Crédito XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |